Find a robotic mower
51 models from 14 brands. Tell us about your lawn and the list narrows as you choose. Models MowerLab has field-tested come first.
Quick filters:Tested by MowerLabSteep slopes(on, select to remove)No boundary wireUnder $2,000Large propertiesAll-wheel drive
Results
| Model | Evidence | Price | Lawn area | Max slope | Navigation | Drive | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segway NavimowNavimow X430 | Tested by MowerLab | $2,499 | 1 acre | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| Segway NavimowNavimow X450 | Tested via Navimow X430 | $2,999 | 1½ acres | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| DreameA3 AWD Pro 2500 | Spec-based | $2,749.99 | — | 81% (39°) | Vision | AWD | Compare |
| DreameA3 AWD Pro 3500 | Spec-based | $2,649.99 | — | 81% (39°) | Vision | AWD | Compare |
| DreameA3 AWD Pro 5000 | Spec-based | $3,499.99 | 1¼ acres | 78% (38°) | Vision | AWD | Compare |
| GOKOM6 | Spec-based | $3,499 | 2.47 acres | 90% (42°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| KressKress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1 acre | Spec-based | $3,599.99 | 1 acre | 84% (40°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| KressKress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1.5 acre | Spec-based | $4,299.99 | 1½ acres | 84% (40°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| KressKress EyePilot 4×4 RTKⁿ ½ acre | Spec-based | $2,999.99 | ½ acre | 84% (40°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| Lymow TechLymow One Plus | Spec-based | $2,699 | 12 acres | 100% (45°) | RTK + vision | — | Compare |
| MAMMOTIONLUBA 3 AWD 1500 | Spec-based | $2,399 | 0.37 acres | 81% (39°) | LiDAR + vision | AWD | Compare |
| MAMMOTIONLUBA 3 AWD 3000 | Spec-based | $2,799 | ¾ acre | 81% (39°) | Network RTK + LiDAR + vision | AWD | Compare |
| MAMMOTIONLUBA 3 AWD 5000 | Spec-based | $3,299 | 1¼ acres | 81% (39°) | Network RTK + LiDAR + vision | AWD | Compare |
| MOVALiDAX Ultra 3000 AWD | Spec-based | $2,499 | ¾ acre | 78% (38°) | LiDAR | AWD | Compare |
| RoborockRockMow X1 LiDAR | Spec-based | — | ½ acre | 81% (39°) | LiDAR + vision | AWD | Compare |
| SUNSEEKERX7 | Spec-based | $2,199.99 | 1 acre | 70% (35°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| SUNSEEKERX7 Plus | Spec-based | $2,999.99 | 1½ acres | 70% (35°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| TerraMowX AWD | Spec-based | — | 2.7 acres | 90% (42°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| WORXLandroid Vision Cloud 4WD 1 Acre | Spec-based | $2,999.99 | 1 acre | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| WORXLandroid Vision Cloud 4WD 1/2 Acre | Spec-based | $1,999.99 | ½ acre | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| WORXLandroid Vision Cloud 4WD 1/4 Acre | Spec-based | $1,999.99 | ¼ acre | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| WORXLandroid Vision Cloud 4WD 1½ Acre | Spec-based | $3,699.99 | 1½ acres | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| AnthbotR7 | Announced | — | — | 84% (40°) | RTK + LiDAR + vision | AWD | Compare |
Specs are the manufacturers’ published figures unless a mower is marked as tested. Size variants of one model line share a card; each model has its own page.