Find a robotic mower
51 models from 14 brands. Tell us about your lawn and the list narrows as you choose. Models MowerLab has field-tested come first.
Quick filters:Tested by MowerLabSteep slopesNo boundary wire(on, select to remove)Under $2,000Large propertiesAll-wheel drive
Results
Not shown: 2 with no published navigation type. We can’t confirm those meet your filter.
| Model | Evidence | Price | Lawn area | Max slope | Navigation | Drive | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segway NavimowNavimow X430 | Tested by MowerLab | $2,499 | 1 acre | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| Segway NavimowNavimow X450 | Tested via Navimow X430 | $2,999 | 1½ acres | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| DreameA3 AWD Pro 2500 | Spec-based | $2,749.99 | — | 81% (39°) | Vision | AWD | Compare |
| DreameA3 AWD Pro 3500 | Spec-based | $2,649.99 | — | 81% (39°) | Vision | AWD | Compare |
| DreameA3 AWD Pro 5000 | Spec-based | $3,499.99 | 1¼ acres | 78% (38°) | Vision | AWD | Compare |
| ECOVACSGOAT A2000 LiDAR PRO | Spec-based | $1,699.99 | ½ acre | 51% (27°) | LiDAR | — | Compare |
| ECOVACSGOAT A2500 RTK | Spec-based | $1,999.99 | ½ acre | 51% (27°) | RTK + LiDAR | — | Compare |
| ECOVACSGOAT A3000 LiDAR PRO | Spec-based | $2,499.99 | ¾ acre | 51% (27°) | LiDAR | — | Compare |
| ECOVACSGOAT GX-600 | Spec-based | $1,299.99 | 0.15 acres | 38% (21°) | Vision | — | Compare |
| ECOVACSGOAT O1000 LiDAR PRO | Spec-based | $1,499.99 | — | 45% (24°) | LiDAR | — | Compare |
| GOKOM6 | Spec-based | $3,499 | 2.47 acres | 90% (42°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| KressKress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1 acre | Spec-based | $3,599.99 | 1 acre | 84% (40°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| KressKress EyePilot 4×4 RTKⁿ 1.5 acre | Spec-based | $4,299.99 | 1½ acres | 84% (40°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| KressKress EyePilot 4×4 RTKⁿ ½ acre | Spec-based | $2,999.99 | ½ acre | 84% (40°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| KressKress RTKⁿ 1¼-acre with OAS | Spec-based | — | 1.7 acres | 40% (22°) | RTK | — | Compare |
| KressKress RTKⁿ 3-acre with OAS | Spec-based | — | 4½ acres | 40% (22°) | RTK | — | Compare |
| KressKress RTKⁿ 6-acre with OAS | Spec-based | — | 9 acres | 40% (22°) | RTK | — | Compare |
| KressKress RTKⁿ 6-acre with OAS + V-Wheel | Spec-based | — | 9 acres | 40% (22°) | RTK | — | Compare |
| KressKress RTKⁿ 7-acre with OAS | Spec-based | — | 10½ acres | 40% (22°) | RTK | — | Compare |
| KressKress RTKⁿ ½-acre | Spec-based | — | 0.7 acres | 40% (22°) | RTK | — | Compare |
| KressKress RTKⁿ ¼-acre | Spec-based | — | ¼ acre | 40% (22°) | RTK | — | Compare |
| KressKress RTKⁿ ¾-acre with OAS | Spec-based | — | 1.2 acres | 40% (22°) | RTK | — | Compare |
| LOPKINLOPKIN L600 | Spec-based | $1,499 | — | 40% (22°) | Vision | — | Compare |
| LOPKINLOPKIN L1000R | Spec-based | $1,799 | — | 40% (22°) | Network RTK + vision | — | Compare |
| Lymow TechLymow One Plus | Spec-based | $2,699 | 12 acres | 100% (45°) | RTK + vision | — | Compare |
| MAMMOTIONLUBA 3 AWD 1500 | Spec-based | $2,399 | 0.37 acres | 81% (39°) | LiDAR + vision | AWD | Compare |
| MAMMOTIONLUBA 3 AWD 3000 | Spec-based | $2,799 | ¾ acre | 81% (39°) | Network RTK + LiDAR + vision | AWD | Compare |
| MAMMOTIONLUBA 3 AWD 5000 | Spec-based | $3,299 | 1¼ acres | 81% (39°) | Network RTK + LiDAR + vision | AWD | Compare |
| MAMMOTIONYUKA mini 2 1000H | Spec-based | — | ¼ acre | 45% (24°) | LiDAR + vision | — | Compare |
| MAMMOTIONYUKA mini 600H | Spec-based | — | 0.15 acres | 51% (27°) | Network RTK + vision | — | Compare |
| MAMMOTIONYUKA mini 800H | Spec-based | — | 0.2 acres | 51% (27°) | Network RTK + vision | — | Compare |
| MOVALiDAX Ultra 3000 AWD | Spec-based | $2,499 | ¾ acre | 78% (38°) | LiDAR | AWD | Compare |
| RoborockRockMow X1 LiDAR | Spec-based | — | ½ acre | 81% (39°) | LiDAR + vision | AWD | Compare |
| Segway NavimowNavimow H210 | Spec-based | $1,799 | ¼ acre | 45% (24°) | Network RTK + LiDAR + vision | — | Compare |
| Segway NavimowNavimow H220 | Spec-based | $2,199 | ½ acre | 45% (24°) | Network RTK + LiDAR + vision | — | Compare |
| Segway NavimowNavimow i206 AWD | Spec-based | $999 | 0.15 acres | 45% (24°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| Segway NavimowNavimow i210 AWD | Spec-based | $1,299 | ¼ acre | 45% (24°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| Segway NavimowNavimow i215 LiDAR | Spec-based | $1,599 | 0.37 acres | 45% (24°) | LiDAR + vision | — | Compare |
| Segway NavimowNavimow X315 | Spec-based | $1,999 | ½ acre | 51% (27°) | RTK + vision | — | Compare |
| Segway NavimowNavimow X330 | Spec-based | $2,299 | 1 acre | 51% (27°) | RTK + vision | — | Compare |
| SUNSEEKERX7 | Spec-based | $2,199.99 | 1 acre | 70% (35°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| SUNSEEKERX7 Plus | Spec-based | $2,999.99 | 1½ acres | 70% (35°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| TerraMowX AWD | Spec-based | — | 2.7 acres | 90% (42°) | RTK + vision | AWD | Compare |
| WORXLandroid Vision Cloud 1/4 Acre | Spec-based | $1,199.99 | ¼ acre | 31% (17°) | Network RTK + vision | — | Compare |
| WORXLandroid Vision Cloud 4WD 1 Acre | Spec-based | $2,999.99 | 1 acre | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| WORXLandroid Vision Cloud 4WD 1/2 Acre | Spec-based | $1,999.99 | ½ acre | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| WORXLandroid Vision Cloud 4WD 1/4 Acre | Spec-based | $1,999.99 | ¼ acre | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| WORXLandroid Vision Cloud 4WD 1½ Acre | Spec-based | $3,699.99 | 1½ acres | 84% (40°) | Network RTK + vision | AWD | Compare |
| AnthbotR7 | Announced | — | — | 84% (40°) | RTK + LiDAR + vision | AWD | Compare |
Specs are the manufacturers’ published figures unless a mower is marked as tested. Size variants of one model line share a card; each model has its own page.