ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO vs MOVA LiDAX Ultra 3000 AWD
Manufacturer specifications side by side. Neither mower has been field-tested by MowerLab yet.


Specifications
As published by each manufacturer. Ratings are maximums, not test results.
| GOAT A3000 LiDAR PRO | LiDAX Ultra 3000 AWD | |
|---|---|---|
| Price | $2,499.99 | $2,499 |
| Rated lawn area | ¾ acre (3,035 m²) | ¾ acre (3,035 m²) |
| Rated max slope | 51% grade (27°) | 78% grade (38°) |
| Navigation | LiDAR | LiDAR |
| Boundary wire | Not needed | Not needed |
| Drive | Not published | All-wheel drive |
| Cutting width | Not published | Not published |
| Battery | Not published | Not published |
| Weight | Not published | Not published |
| Connectivity | Not published | Not published |
| Key features | Not published | Not published |
Where the published numbers differ
- The LiDAX Ultra 3000 AWD is rated for steeper slopes: 78% grade (38°) against 51% (27°).
- The LiDAX Ultra 3000 AWD lists for $1 less ($2,499 against $2,499.99).
- The LiDAX Ultra 3000 AWD has all-wheel drive; the GOAT A3000 LiDAR PRO does not list it.